【赛事名称】杭州钱唐VS重庆铜梁龙
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-05-19 19:30
在北京时间2024-05-19 19:30,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是杭州钱唐队与重庆铜梁龙队之间的巅峰对决。这场激动人心的【杭州钱唐vs重庆铜梁龙直播】将准时在雨燕足球直播网平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【杭州钱唐vs重庆铜梁龙直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了杭州钱唐和重庆铜梁龙两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在雨燕足球直播网您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
杭州钱唐 | 1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
重庆铜梁龙 | 0 | 2 | 2 | 11 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-05-19 | 重庆铜梁龙 | 2 : 1 | 杭州钱唐 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,杭州钱唐胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-05-19 | 重庆铜梁龙 | 2 : 1 | 杭州钱唐 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2024-04-19 | 南通海门珂缔缘 | 0 : 1 | 杭州钱唐 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
足协杯 | 2024-03-15 | 宁夏方众 | 0 : 3 | 杭州钱唐 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2024-01-23 | 杭州钱唐 | 0 : 3 | 上海三菱重工 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2024-01-21 | 深圳吉祥 | 0 : 3 | 杭州钱唐 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2024-01-19 | 重庆春蕾 | 0 : 2 | 杭州钱唐 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
足协杯 | 2024-01-17 | 兰州海陆 | 0 : 6 | 杭州钱唐 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
足协杯 | 2024-01-15 | 德州海山 | 0 : 2 | 杭州钱唐 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 8 场交锋,杭州钱唐胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-11-03 | 广西平果哈嘹国晶 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-10-26 | 重庆铜梁龙 | 1 : 0 | 无锡吴钩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-10-19 | 上海嘉定汇龙 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-10-13 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 石家庄功夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2024-10-06 | 大连英博 | 0 : 3 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-09-28 | 南京城市 | 0 : 1 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-09-22 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2024-09-15 | 云南玉昆 | 2 : 3 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2024-09-08 | 佛山南狮 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-01 | 重庆铜梁龙 | 0 : 2 | 广州队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,重庆铜梁龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|