【赛事名称】纽卡斯尔联VS切尔西
【联赛名称】英联杯
【开赛时间】2024-10-31 03:45
在北京时间2024-10-31 03:45,一场备受瞩目的英联杯大战即将拉开帷幕,那就是纽卡斯尔联队与切尔西队之间的巅峰对决。这场激动人心的【纽卡斯尔联vs切尔西直播】将准时在雨燕足球直播网平台上免费呈现,对于所有热爱英联杯的球迷们来说,【纽卡斯尔联vs切尔西直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了纽卡斯尔联和切尔西两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在雨燕足球直播网您还可以轻松观看到其他英联杯比赛的直播,英联杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
纽卡斯尔联 | 2 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
切尔西 | 0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-03-12 | 纽卡斯尔联 | 2 : 3 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2023-12-20 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-11-25 | 切尔西 | 1 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-05-28 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,纽卡斯尔联胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 纽卡斯尔联 | 4 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 5 | 切尔西 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 5天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 9天 |
英联杯 | 2025-01-08 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 纽卡斯尔联 | 布罗姆利 | 17天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 21天 |
英超 | 2025-01-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 23天 |
英超 | 2025-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 30天 |
英超 | 2025-02-01 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 37天 |
英联杯 | 2025-02-06 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 42天 |
英超 | 2025-02-15 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 5天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 切尔西 | 莫雷坎比 | 16天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 20天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 26天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 31天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 40天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 51天 |
英超 | 2025-02-23 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 59天 |
英超 | 2025-02-26 | 切尔西 | 南安普顿 | 62天 |