【赛事名称】顿涅茨克矿工VS索尔亚
【联赛名称】乌克兰杯
【开赛时间】2024-10-31 00:00
在北京时间2024-10-31 00:00,一场备受瞩目的乌克兰杯大战即将拉开帷幕,那就是顿涅茨克矿工队与索尔亚队之间的巅峰对决。这场激动人心的【顿涅茨克矿工vs索尔亚直播】将准时在雨燕足球直播网平台上免费呈现,对于所有热爱乌克兰杯的球迷们来说,【顿涅茨克矿工vs索尔亚直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了顿涅茨克矿工和索尔亚两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在雨燕足球直播网您还可以轻松观看到其他乌克兰杯比赛的直播,乌克兰杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
顿涅茨克矿工 | 1 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
卢甘斯克索尔亚 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 索尔亚 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-04-22 | 索尔亚 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-04-18 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 1 | 索尔亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2023-05-24 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 0 | 索尔亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,顿涅茨克矿工胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-16 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 拜仁 | 5 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2024-12-06 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-12-02 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 3 | 埃因霍温 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌克超 | 2024-11-24 | 顿涅茨克矿工 | 6 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2024-11-10 | 索尔亚 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 年轻人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,顿涅茨克矿工胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-15 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-12-03 | 卡帕迪 | 1 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-26 | 索尔亚 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-10 | 索尔亚 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-05 | LNZ切尔卡瑟 | 2 : 1 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-10-20 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢甘斯克索尔亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-23 | 顿涅茨克矿工 | 布雷斯特 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 多特蒙德 | 顿涅茨克矿工 | 35天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 顿涅茨克矿工 | 利维贝雷 | 59天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 顿涅茨克矿工 | 亚历山德里亚 | 66天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 73天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 卡帕迪 | 顿涅茨克矿工 | 80天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 奥博隆 | 顿涅茨克矿工 | 94天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 顿涅茨克矿工 | 维勒斯 | 101天 |
乌克超 | 2025-04-12 | LNZ切尔卡瑟 | 顿涅茨克矿工 | 108天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 顿涅茨克矿工 | 高华尤夫卡 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 亚历山德里亚 | 索尔亚 | 59天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 索尔亚 | 鲁克维尼基 | 66天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 索尔亚 | 奥博隆 | 73天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 基辅迪纳摩 | 索尔亚 | 80天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 索尔亚 | 高华尤夫卡 | 94天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 沃斯克拉 | 索尔亚 | 101天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 索尔亚 | 维勒斯 | 108天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 克里夫巴斯 | 索尔亚 | 115天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 索尔亚 | 利维贝雷 | 122天 |
乌克超 | 2025-05-03 | LNZ切尔卡瑟 | 索尔亚 | 129天 |