【赛事名称】圣十字VS阿拉皮拉卡
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2024-12-12 02:00
在北京时间2024-12-12 02:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是圣十字队与阿拉皮拉卡队之间的巅峰对决。这场激动人心的【圣十字vs阿拉皮拉卡直播】将准时在雨燕足球直播网平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【圣十字vs阿拉皮拉卡直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了圣十字和阿拉皮拉卡两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在雨燕足球直播网您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
圣十字 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿拉皮拉卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伯联 | 2024-03-17 | 圣十字 | 0 : 0 | 累西腓体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伯联 | 2024-03-10 | 累西腓体育 | 1 : 1 | 圣十字 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伯联 | 2024-03-03 | 中央体育会 | 0 : 0 | 圣十字 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伯联 | 2024-02-25 | 圣十字 | 1 : 0 | 中央体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴伯联 | 2024-02-20 | 达因加泽拉FC | 1 : 5 | 圣十字 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
巴伯联 | 2024-02-16 | 瑞特 | 0 : 0 | 圣十字 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伯联 | 2024-02-07 | 圣十字 | 2 : 1 | 佩特洛利纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴伯联 | 2024-02-01 | 圣十字 | 3 : 1 | 波尔图体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴伯联 | 2024-01-28 | 累西腓航海 | 2 : 1 | 圣十字 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴伯联 | 2024-01-21 | 圣十字 | 1 : 2 | 累西腓体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣十字胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-24 | 猎鹰俱乐部 | 0 : 0 | 阿拉皮拉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-12-16 | 阿拉戈亚诺体育 | 1 : 0 | 阿拉皮拉卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-08-05 | 阿拉皮拉卡 | 0 : 3 | 特利兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-07-08 | CS艾斯波迪渥 | 2 : 1 | 阿拉皮拉卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-07-05 | 阿拉皮拉卡 | 0 : 1 | 贾古波塞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-06-27 | 祖泽伦斯 | 0 : 2 | 阿拉皮拉卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-06-13 | 伊塔拜亚纳 | 2 : 0 | 阿拉皮拉卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-06-10 | 阿拉皮拉卡 | 0 : 3 | 伊塔拜亚纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-06-02 | 瑞特 | 0 : 0 | 阿拉皮拉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-05-26 | 阿拉皮拉卡 | 1 : 1 | 祖泽伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉皮拉卡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|