【赛事名称】利物浦VS阿森纳
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2024-08-01 07:40
在北京时间2024-08-01 07:40,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是利物浦队与阿森纳队之间的巅峰对决。这场激动人心的【利物浦vs阿森纳直播】将准时在雨燕足球直播网平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【利物浦vs阿森纳直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了利物浦和阿森纳两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在雨燕足球直播网您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
利物浦 | 2 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
阿森纳 | 1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 阿森纳 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-02-05 | 利物浦 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-01-08 | 利物浦 | 2 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-12-24 | 阿森纳 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,利物浦胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 利物浦 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 摩纳哥 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 阿森纳 | 5 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 1天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 5天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 8天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 15天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 热刺 | 利物浦 | 18天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利物浦 | 阿克灵顿 | 21天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 24天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 31天 |
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 6天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 11天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 14天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 18天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 22天 |
英超 | 2025-01-16 | 阿森纳 | 热刺 | 25天 |
英超 | 2025-01-19 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 32天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 赫罗纳 | 阿森纳 | 39天 |